<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月15日の6:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://r-schd.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>楽天SCHDブログ。</title>
		<link><![CDATA[https://r-schd.blog]]></link>
		<description><![CDATA[楽天SCHDブログ。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:37:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://r-schd.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/third-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/third-financial-results/]]></link>
			<title>【解説動画】楽天SCHDの第3期決算。分配金に税金・為替・コストが発生。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/simulation-correction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/simulation-correction/]]></link>
			<title>【お詫びと訂正】投資計画100万→月1万積立の実態とSCHDの現在地。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/2025dividend-increase-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/2025dividend-increase-rate/]]></link>
			<title>VYM・HDV・SCHDの配当比較！2025年利回りと増配率の違い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202510/]]></link>
			<title>株価堅調＆ヘルスケア躍進！10月の楽天SCHDレポートを紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/schd-rebalance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/schd-rebalance/]]></link>
			<title>SCHD上位銘柄が急変？セクター構成の変化をわかりやすく解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-third-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-third-distribution/]]></link>
			<title>SBI・SCHD第3期分配金公表！楽天SCHD第4期と比べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202508/]]></link>
			<title>分配金80円！8月の楽天SCHDレポートを紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/heatmap2604w1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/heatmap2604w1/]]></link>
			<title>停戦期待が原油を直撃！エネルギー急落でもSCHDの守備力が光った1週間。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/schd202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/schd202505/]]></link>
			<title>SCHD構成銘柄をチェック！上位10社の顔ぶれはどう変わった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/difference/]]></link>
			<title>【実録】楽天SCHDの分配金、明細と入金で違う？ズレの理由を検証。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/settlement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/settlement/]]></link>
			<title>アメリカ企業の決算時期っていつ？SCHD上位銘柄の最新決算も解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/verizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/verizon/]]></link>
			<title>高配当だけじゃない！ベライゾンがSCHDで評価される3つの理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/quantity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/quantity/]]></link>
			<title>保有株数で見るSCHDの推し銘柄！知られざるトップ株は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/high-dividend-vym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/high-dividend-vym/]]></link>
			<title>新しい投資信託「楽天VYM」が誕生！楽天SCHDとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/main-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/main-force/]]></link>
			<title>SCHDの主力銘柄とは？資産割合3.0％超の14社を一挙紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/consumer-staples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/consumer-staples/]]></link>
			<title>不景気にも強い？SCHDの生活必需品セクター銘柄一覧を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/geopolitics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/geopolitics/]]></link>
			<title>【速報分析】イスラエル空爆で株式市場混乱！SCHDの守備力に注目！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/strong-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/strong-yen/]]></link>
			<title>価格は下落、でも資金は逃げてない？楽天SCHDの裏側を検証。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/schd20250821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/schd20250821/]]></link>
			<title>【SCHD最新動向】生活必需品セクターが台頭！3週間で上位銘柄が激変。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/trust-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/trust-fee/]]></link>
			<title>楽天SCHDの信託報酬引き下げ！支払先の詳細もわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/]]></link>
			<title>本ブログについて。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-fifth-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-fifth-distribution/]]></link>
			<title>SBI・SCHD第5期分配金は90円に減額！連続増配ストップの理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/first-anniversary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/first-anniversary/]]></link>
			<title>祝・楽天SCHD設定1周年！良かったこと・残念だったこと10選。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202603/]]></link>
			<title>3月のSCHD振り返り。本家急落も楽天は底堅し、銘柄入替の効果か。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202604/]]></link>
			<title>4月のSCHD振り返り。本家＋4.53％反発、TXN・QCOMの半導体組が牽引。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/distribution-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/distribution-simulation/]]></link>
			<title>楽天SCHD月3万円の分配金にはいくら必要？50歳月1万積立シミュレーション。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sixth-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sixth-distribution/]]></link>
			<title>楽天SCHD第6期分配金90円確定！累積500円に到達＆予測85円との差を解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202604/]]></link>
			<title>TXN・UNH・QCOMが新トップ3！4月の楽天SCHD月次レポートを紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sixth-dividend-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sixth-dividend-forecast/]]></link>
			<title>楽天SCHDの5月分配金を予測！SBI・SCHDを下回る理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202605/]]></link>
			<title>5月のSCHD振り返り。本家＋2.01％続伸、QCOM＋39.78％の大躍進！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202603/]]></link>
			<title>銘柄入替の月に設定来高値更新！3月楽天SCHDレポートの注目ポイント。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-second-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-second-distribution/]]></link>
			<title>SBI・SCHD第2期分配金85円！楽天SCHDとの比較と分配金の特徴2点。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202606/]]></link>
			<title>2026年6月の楽天SCHD振り返り。本家は小反落も、円安で基準価額プラス維持。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/provisional-heatmap2026q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/provisional-heatmap2026q2/]]></link>
			<title>【予習】増配ヒートマップとは？金融セクター爆上げの暫定版を先取り解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 15:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/confirmed-heatmap2026q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/confirmed-heatmap2026q2/]]></link>
			<title>【答え合わせ】増配ヒートマップは真っ青なのに「減配」…本家SCHD2026Q2の謎を解く。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/operation-report202602/]]></link>
			<title>2月のSCHD振り返り。為替は円安、相場は安定…しかし月末に緊張感。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-distribution/]]></link>
			<title>【分配金速報】SBI・SCHDついに初回分配！楽天SCHDと徹底比較。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-fourth-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/sbi-fourth-distribution/]]></link>
			<title>SBI・SCHDが3期連続増配95円！楽天SCHDとの5円差の正体とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/decline/]]></link>
			<title>米国株下落も心配無用！高配当株が下落に強い理由は何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/replacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/replacement/]]></link>
			<title>本家SCHDの銘柄入れ替え時期と目的は？昨年の入れ替え銘柄一覧も紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/delete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/delete/]]></link>
			<title>【SCHD銘柄入替】ファイザー＆ブラックロック削除の衝撃。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/chart202503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/chart202503/]]></link>
			<title>【2025年3月】楽天SCHD及び本家SCHDのチャート振り返り。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/replacement2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/replacement2025/]]></link>
			<title>本家SCHDの入れ替え銘柄一覧が公表！セクターにも大きな変更あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/energy/]]></link>
			<title>SCHDのエネルギー銘柄一覧を紹介。シェア急拡大の理由とリスクは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/revival2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/revival2025/]]></link>
			<title>2025年の銘柄入替で復活！SCHDが再評価した2社はどこ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/reit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/reit/]]></link>
			<title>SCHDにREITが含まれない理由とは？他の高配当ETFとの違いを解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/supermajor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/supermajor/]]></link>
			<title>スーパーメジャーとは？SCHDに組み込まれるエネルギー巨人たち。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://r-schd.blog/monthly-report202605/]]></link>
			<title>分配金90円と最高値更新のW達成！5月の楽天SCHD月次レポートを紹介。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
