●2025年3月の楽天SCHD月次レポートが公開
●上位銘柄トップ10が大移動、これまでの変遷を分析
2025年3月の楽天SCHD月次レポートが公開

楽天投信投資顧問のHPに、楽天SCHDの最新月次レポートが公開されました。

楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)|月次レポート(2025年3月)

毎月のヤツだよね。何か見どころあるのかな?

3月末時点なので、やはり銘柄入れ替えになってくるでしょう!


4月の暴落前なので、基準価額や純資産総額に大きな変化はありません。

4月のレポートは、今の状態だとだいぶ下がっちゃうね!
上位銘柄トップ10が大移動、これまでの変遷を分析

上位銘柄トップ10を見るのが凄く楽しみです♪

銘柄入れ替えでだいぶ変わったんだよね?

そうです!まずはレポート画面から。


やっぱり、エネルギーと生活必需品とヘルスケアに偏ってますなあ。

銘柄数は105、4/14時点では103になってます。
最初の月次レポートである昨年12月からの変遷をまとめます。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 【最新】 2025年3月 | |
1️⃣ | ファイザー ヘルスケア 4.4% | ファイザー ヘルスケア 4.3% | アッヴィ ヘルスケア 4.8% | コノコフィリップス エネルギー 4.7% |
2️⃣ | アッヴィ ヘルスケア 4.2% | アッヴィ ヘルスケア 4.3% | コカ・コーラ 生活必需品 4.6% | シェブロン エネルギー 4.4% |
3️⃣ | コカ・コーラ 生活必需品 4.2% | ブラックロック 金融 4.3% | アムジェン ヘルスケア 4.5% | ベライゾン コミュニケーション 4.2% |
4️⃣ | シスコシステムズ 情報技術 4.2% | アムジェン ヘルスケア 4.2% | シスコシステムズ 情報技術 4.3% | コカ・コーラ 生活必需品 4.0% |
5️⃣ | ブラックロック 金融 4.2% | コカ・コーラ 生活必需品 4.2% | ファイザー ヘルスケア 4.2% | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.0% |
6️⃣ | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.1% | シスコシステムズ 情報技術 4.2% | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.1% | アルトリア 生活必需品 4.0% |
7️⃣ | テキサスインスツルメント 情報技術 4.0% | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.2% | ベライゾン コミュニケーション 4.1% | アッヴィ ヘルスケア 3.9% |
8️⃣ | ペプシコ 生活必需品 4.0% | ホームデポ 一般消費財 4.0% | シェブロン エネルギー 4.0% | アムジェン ヘルスケア 3.9% |
9️⃣ | ベライゾン コミュニケーション 3.9% | シェブロン エネルギー 3.9% | テキサスインスツルメント 情報技術 4.0% | ペプシコ 生活必需品 3.9% |
🔟 | ロッキードマーチン 資本財 3.9% | ペプシコ 生活必需品 3.9% | ペプシコ 生活必需品 3.9% | シスコシステムズ 情報技術 3.8% |

これ見ると、エネルギーと生活必需品よりもヘルスケアが強そうだね!

ただ、やはりコノコフィリップス&シェブロンというエネルギーセクターの大躍進とファイザー&ブラックロックの凋落が鮮烈でした…。
セクター割合と変遷もまとめます。

2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 【最新】 2025年3月 | |
1️⃣ | 金融 18.7% | 金融 19.0% | 金融 17.9% | エネルギー 21.1% |
2️⃣ | ヘルスケア 16.7% | ヘルスケア 17.1% | ヘルスケア 17.7% | 生活必需品 19.1% |
3️⃣ | 生活必需品 14.4% | 生活必需品 14.1% | 生活必需品 14.9% | ヘルスケア 15.7% |
4️⃣ | 資本財 13.3% | 資本財 12.7% | 資本財 12.6% | 資本財 12.4% |
5️⃣ | エネルギー 11.7% | エネルギー 11.8% | エネルギー 11.8% | 金融 8.4% |
6️⃣ | 一般消費財 9.2% | 一般消費財 9.4% | 一般消費財 9.0% | 情報技術 7.9% |
7️⃣ | 情報技術 8.7% | 情報技術 8.6% | 情報技術 8.8% | 一般消費財 7.9% |
8️⃣ | コミュニケーション 4.6% | コミュニケーション 4.4% | コミュニケーション 4.7% | コミュニケーション 4.8% |
9️⃣ | 素材 2.8% | 素材 2.8% | 素材 2.7% | 素材 2.8% |
🔟 | 公益事業 0.0% | 公益事業 0.0% | 公益事業 0.0% | 公益事業 0.0% |

セクター割合はそこまで大きな変化は無いよなあ。

ホントですね。銘柄入れ替えの影響ですが、エネルギーと金融がひっくり返ったくらいに感じます。

となると、しばらくはエネルギーの天下が続くってことかな。

ところがどっこい。最新4/14時点の上位銘柄トップ10はこちら。

4/14時点 | |
1️⃣ | ベライゾン コミュニケーション 4.46% |
2️⃣ | コカ・コーラ 生活必需品 4.45% |
3️⃣ | ロッキードマーチン 資本財 4.33% |
4️⃣ | コノコフィリップス エネルギー 4.25% |
5️⃣ | アルトリア 生活必需品 4.15% |
6️⃣ | ペプシコ 生活必需品 4.10% |
7️⃣ | ホームデポ 一般消費財 4.00% |
8️⃣ | アムジェン ヘルスケア 3.95% |
9️⃣ | シェブロン エネルギー 3.93% |
🔟 | シスコシステムズ 情報技術 3.92% |

また変わったねえ…。ってかエネルギー下がっとるなあ⤵

ランキングの変動が激しいですね。遂にアッヴィがトップ10落ちました。
でも、こうやって追いかけて見るのも面白いと感じてます!

SCHD自体、大丈夫なんかなあ…。
まとめ
●最新の楽天SCHD月次レポートが公開。暴落前のため、基準価額は微減程度
●上位銘柄トップ10は大移動、エネルギーセクター急拡大も直近は縮小傾向

ランキングやセクター割合が目まぐるしく変わるのも関税の影響でしょうか。
逐次ウォッチしたいと思います。ではまた!
コメント