●本家SCHDの年次再編レポートで、入れ替え銘柄一覧が判明!
●セクターはエネルギー・生活必需品が増、金融・ヘルスケアが減
本家SCHDの入れ替え銘柄一覧が判明!

本家SCHDの年次再編レポートにて、先月の入れ替え銘柄一覧が判明しました!

今年のレポートが出たってことだね。

前回同様、日本語翻訳して概要をまとめます。

シュワブ米国配当株ETF(SCHD)の原指数であるダウジョーンズ米国配当100指数の再構成プロセスは、毎年3月の第3金曜日の次の月曜日に変更を実施します。2025年には、このイベントは3月21日に発生しました。
年次再構成の目的は、一貫した配当実績を持つより質の高い企業を重視する指数手法を引き続き適用することです。指数構成銘柄は、浮動株調整時価総額アプローチに基づいて四半期ごとに再加重されます。
SCHDのインデックスは、配当の質の4つの属性に基づいて企業を審査することにより、配当の持続可能性と質に焦点を当てています。これらのスクリーニングにより、ポートフォリオの利回りと品質に関する要素が強化され、また明確なセクターのエクスポージャー※も提供されました。
※投資家や金融機関、企業が保有する金融資産のうち、市場の価格変動リスクや特定のリスクにさらされている金額や残高、その比率のこと

…やっぱりわかりづらい💦

緑枠の「配当の質の4つの属性」は、昨年と同じですね。Didended qualityの図のとおりです。

SCHDの再構成により、既存の17銘柄が削除され、SCHDの指数に新たに20銘柄が追加され、ポートフォリオの回転率は19.2となりました。

今回の再構成で、20銘柄追加&17銘柄削除となりました。
一覧はこちら。
追加銘柄

削除銘柄


これもわからない…。

ですよね。前回同様、簡単に紹介します。
2025年追加銘柄一覧
ティッカー | 会社名 | 概要 |
COP | コノコフィリップス | 石油エネルギー企業、スーパーメジャーの1社 |
MRK | メルク | 医薬品やワクチンを開発・販売する大手製薬会社 |
SLB | シュルンベルジェ | 世界最大のエネルギー開発サービス会社 |
TGT | ターゲット・コーポレーション | アメリカのディスカウント小売業者 |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 食品の製造・販売、100以上のブランドを展開 |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 穀物メジャー、大豆・綿花・トウモロコシに強い |
HAL | ハリバートン | エネルギー業界向けのサービス提供会社 |
OVV | オビンティブ | 石油及び天然ガスの探鉱・生産会社 |
AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 保険業務を中心とする金融持株会社 |
ALV | オートリブ | 自動車用安全システムを開発・製造 |
FMC | エフ・エム・シーコーポレーション | 農業科学分野で作物保護技術を提供 |
MC | モエリス・アンド・カンパニー | 戦略的なアドバイスを提供する独立投資銀行 |
MUR | マーフィー・オイル | 石油・天然ガスの探査及び生産会社 |
FLO | フラワーズ・フーズ | パッケージ化されたベーカリー食品の大手メーカー |
FHI | フェデレーテッド・ハーミス | 投資管理を提供する大手資産運用会社 |
SIG | シグネット・ジュエラーズ | 世界最大のダイヤモンド宝飾品小売業者 |
IPAR | インターパルファム | 高級香水の製造・販売、世界中のブランドと提携 |
CNA | CNAファイナンシャルコーポレーション | 商業用財産及び損害保険を提供する大手保険会社 |
EBF | エニス | ビジネスフォームや印刷製品を製造・販売 |
THFF | ファーストファイナンシャル | 株式取引や融資を行う金融サービス会社 |

コノコフィリップスの大躍進は記憶に新しいところ。今も保有資産の割合トップです!
また、メルクも上位10銘柄に入ってますね。

どっちも凄く調子良いんだろうね!
2025年削除銘柄一覧
ティッカー | 会社名 | 概要 |
PFE | ファイザー | 医薬品やワクチンを開発・製造する大手製薬会社 |
BLK | ブラックロック | 世界最大の資産運用会社 |
USB | USバンコープ | アメリカ最大規模の地方銀行 |
MTB | M&Tバンク | 商業銀行サービスを提供する銀行持株会社 |
HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | 消費者預金、貸付等を提供する銀行持株会社 |
TPR | タペストリー | 旧Coach社、高級アクセサリーとブランド展開 |
KEY | キーコープ | KeyBankを通じて多様な金融サービスを提供 |
CHRW | CHロビンソンワールドワイド | 陸海空の貨物輸送等を行う大手物流会社 |
DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | アメリカ国内最大のスポーツ用品小売業者 |
HRB | H&Rブロック | 税務申告サービスを提供する米国の税務会社 |
ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 中小企業向けの金融サービスを行う地域銀行 |
SNV | シノバス・ファイナンシャル | 資産約620億ドルの金融サービス会社 |
BOH | バンク・オブ・ハワイ | ハワイを拠点とする地域銀行 |
LEG | レゲット・アンド・プラット | アメリカの寝具及び家具部品メーカー |
CBRL | クラッカーバレル | 南部の家庭料理を提供するレストランチェーン |
HFWA | ヘリテージ・ファイナンシャル | 商業銀行のヘリテージ銀行を運営 |
GES | ゲス | ファッションブランド、デニムやアパレルを展開 |

やはりファイザー&ブラックロックの削除が衝撃でした。

あと2社赤文字なのは何?

タペストリーとCHロビンソンワールドワイドは、昨年追加された銘柄でした。
わずか1年で削除されてしまったわけです。

1年で入れ替えとは厳しいなあ…。
セクターはエネルギー・生活必需品が増、金融・ヘルスケアが減

セクター(業種)についても記載がありました。

再構成により、エネルギーへの8.8%増加、消費生活必需品への3.7%増加など、SCHDのセクターエクスポージャーにいくつかの変更が生じました。また、金融部門では8.7%、ヘルスケア部門では2.1%の減少がありました。

エネルギーが増えた分、金融がごっそり減ったんだね。

セクター別の銘柄数と比率の変化はこうなってます。
銘柄数

比率

セクター | 銘柄数 | 比率 |
エネルギー | +5 | +8.8 |
生活必需品 | +5 | +3.7 |
素材 | +1 | +0.2 |
不動産 | ±0 | ±0.0 |
コミュニケーション・サービス | ±0 | -0.1 |
資本財・サービス | ±0 | -0.4 |
公益事業 | ±0 | -0.4 |
情報技術 | ±0 | -0.6 |
一般消費財・サービス | -4 | -0.7 |
ヘルスケア | ±0 | -2.1 |
金融 | -4 | -8.7 |

かなり偏った感じするけど、大丈夫?

確かに、エネルギーへの比率21.0%は高い気がします。
あとは金融が17.2%→8.5%とかなり減りましたね。
まとめ
●本家SCHDの入れ替え銘柄一覧が判明!20銘柄追加、17銘柄削除
●セクターはエネルギー・生活必需品が増、金融・ヘルスケアが減

銘柄全体の19.3%が入れ替えとなり、改めてSCHDの条件の厳しさを感じました。
楽天SCHDの3月月次レポートも公表次第まとめます。ではまた!
コメント